| Maximum Use Temperature | Elongation | Tensile Strength | Film Sizes (inches) | Film Sizes (Metric) / Roll width |
|---|---|---|---|---|
| 250°F | 350% | 3100 psi | 0.003" x 118" SWF x 738ft | 75µm x 3m SWF x 225m (1.5m wide roll) |
| 250°F | 350% | 3100 psi | 0.003" x 157" SWF x 557ft | 75µm x 4m SWF x 170m (2m wide roll) |
| 250°F | 350% | 3100 psi | 0.003" x 236" SWF x 360ft | 75µm x 6m SWF x 110m (1.75m wide roll) |
| 250°F | 350% | 3100 psi | 0.003" x 315" DWF x 272ft | 75µm x 8m DWF x 83m (2.20m wide roll) |
| 250°F | 350% | 3100 psi | 0.003" x 394" DWF x 219ft | 75µm x 10m DWF x 67m (1.70m wide roll) |
| 250°F | 350% | 3100 psi | 0.003" x 472" MWF x 183ft | 75µm x 12m MWF x 56m (1.70m wide roll) |
| 250°F | 350% | 3100 psi | 0.003" x 551" MWF x 98ft | 75µm x 14m MWF x 30m (2m wide roll) |
| 250°F | 350% | 3100 psi | 0.003" x 630" MWF x 98ft | 75µm x 16m MWF x 30m (2.30m wide roll) |
| Maximum Use Temperature | Elongation | Tensile Strength | Roll Sizes (Inches) | Roll Sizes (Metric) / Film Width |
|---|---|---|---|---|
| 340°F | 350% | 5000 psi | 0.002" x 100" G x 492ft | 50µm x 2.54m G x 150m (6.50m wide film) |
| 340°F | 350% | 5000 psi | 0.002" x 120" G x 550ft | 50µm x 3.05m G x 167.7m (7.60m wide film) |
| 340°F | 350% | 5000 psi | 0.002" x 121.5" G x 558ft | 50µm x 3.09m G x 170m (8.0m wide film) |
| Maximum Use Temperature | Elongation | Tensile Strength | Roll Sizes (Inches) | Roll Sizes (Metric) / Film Width |
|---|---|---|---|---|
| 356°F | 375% | 7000 psi | 0.002" x 60" SHT x 1000ft | 50µm x 1.52m SHT x 304m (1.52m wide film) |
| 356°F | 375% | 7000 psi | 0.002" x 60" SHT x 1000ft | 50µm x 1.52m CF x 304m (3.04m wide film) |
| 356°F | 375% | 7000 psi | 0.002" x 80" SHT x 750ft | 50µm x 2.03m SHT x 229m (2.03m wide film) |
| 356°F | 375% | 7000 psi | 0.002" x 80" CF x 750ft | 50µm x 2.03m CF x 229m (4.06m wide film) |
| 356°F | 375% | 7000 psi | 0.002" x 90" CF x 750ft | 50µm x 2.29m CF x 229m (4.58m wide film) |
| Maximum Use Temperature | Elongation | Tensile Strength | Roll Sizes (Inches) | Roll Sizes (Metric) / Film Width |
|---|---|---|---|---|
| 414°F | 450% | 7000 psi | 0.002" x 140" CF x 500ft | 50µm x 3.56m CF x 152m (7.12m wide film) |
| 414°F | 450% | 7000 psi | 0.002" x 127" G x 375ft | 50µm x 3.22m G x 114.3m (9.00m wide film) |
| Maximum Use Temperature | Elongation | Tensile Strength | Roll Sizes (Inches) | Roll Sizes (Metric) / Film Width |
|---|---|---|---|---|
| 400°F | 400% | 9427 psi | 0.002" x 60" SHT x 1000ft | 50µm x 1.52m SHT x 304m (1.52m wide film) |
| 400°F | 400% | 9427 psi | 0.002" x 60" CF x 1000ft | 50µm x 1.52m CF x 304m (3.04m wide film) |
| 400°F | 400% | 9427 psi | 0.002" x 80" SHT x 750ft | 50µm x 2.03m SHT x 229m (2.03m wide film) |
| 400°F | 400% | 9427 psi | 0.002" x 80" CF x 750ft | 50µm x 2.03m CF x 229m (4.06m wide film) |
| 400°F | 400% | 9427 psi | 0.002" x 90" CF x 750ft | 50µm x 2.29m CF x 229m (4.58m wide film) |
| 400°F | 400% | 9427 psi | 0.002" x 110" CF x 427ft | 50µm x 2.79m CF x 130m (5.58m wide film) |
| 400°F | 400% | 9427 psi | 0.002" x 128" CF x 427ft | 50µm x 3.25m CF x 130m (6.50m wide film) |
Notes:
Address: 5700 Skylab Road,
Huntington Beach, CA 92647
United States
Phone: +1 714 899 8100
Email: airtech@airtech.com